JAXAでは、長野県入笠山、及びオーストラリアのサイディング・スプリングにおいて、地球接近小惑星の早期発見のための監視システムの一環として、JAXAが開発した画像解析手法を用いて、地球接近小惑星の捜索観測を実施しています。
なお、本研究は国立天文台、日本スペースガード協会と共同で実施している科研費補助事業基盤研究(C)「極めて大きな視線速度をもつ近地球小天体の効率的検出方法の開発」(代表者 柳沢俊史)により行っています。
JAXAによる地球接近小惑星の発見
| No. | 仮符号 | 発見日時 (日本時間) |
発見地点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 BK | 2017年1月17日 | 入笠山光学観測所 | 詳しくはこちら |
| 2 | 2017 BN92 | 2017年1月31日 | 入笠山光学観測所 | 詳しくはこちら |
| 3 | 2018 EZ2 | 2018年3月12日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 4 | 2018 FH1 | 2018年3月18日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 5 | 2018 PM10 | 2018年8月9日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 6 | 2018 RR4 | 2018年9月11日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 7 | 2018 UG3 | 2018年10月31日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 8 | 2019 GW1 | 2019年4月4日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 9 | 2019 GT19 | 2019年4月12日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 10 | 2019 QU4 | 2019年8月28日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |
|
| 11 | 2020 FC2 | 2020年3月17日 | オーストラリア JAXAサイディング・ スプリング観測所 |


